Code | Buy | Sell |
AUD | 16,449.42 | 16,729.44 |
CAD | 17,337.90 | 17,686.43 |
CHF | 22,876.60 | 23,336.10 |
DKK | - | 3,585.81 |
EUR | 26,143.63 | 26,877.32 |
GBP | 29,983.65 | 30,463.80 |
HKD | 2,913.55 | 2,978.02 |
INR | - | 337.28 |
JPY | 202.54 | 210.95 |
KRW | 19.26 | 21.12 |
KWD | - | 79,222.05 |
MYR | - | 5,744.18 |
NOK | - | 2,751.16 |
RUB | - | 392.02 |
SAR | - | 6,413.99 |
SEK | - | 2,525.77 |
SGD | 16,958.85 | 17,264.92 |
THB | 731.27 | 761.78 |
USD | 23,150.00 | 23,250.00 |
Đang truy cập :
5
Hôm nay :
39
Tháng hiện tại
: 958
Tổng lượt truy cập : 55111