Code | Buy | Sell |
AUD | 15.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 18.00 |
CHF | 23.00 | 24.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 |
EUR | 23.00 | 25.00 |
GBP | 28.00 | 29.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 |
INR | - | 310.48 |
JPY | 176.49 | 186.84 |
KRW | 15.80 | 19.26 |
KWD | - | 78.00 |
MYR | - | 5.00 |
NOK | - | 2.00 |
RUB | - | 439.33 |
SAR | - | 6.00 |
SEK | - | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 |
THB | 594.96 | 686.48 |
USD | 23.00 | 23.00 |
Công trình thi công trần thạch cao luôn vướng phải những lo lắng từ người sử dụng về chất lượng công trình. Nhưng hôm nay với bài viết cách tăng tuổi thọ cho công trình thi công trần thạch cao bạn không còn phải lo lắng nữa
Đang truy cập :
1
Hôm nay :
41
Tháng hiện tại
: 1174
Tổng lượt truy cập : 110618